更低缴费基数:4359元
重庆市2024年度城镇企业职工基本养老保险、机关事业单位工作人员养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险(含生育保险)参保职工月缴费基数上限为21793元、下限为4359元。以个人身份参加城镇企业职工基本养老保险人员,2024年度月缴费基数上限为21793元、下限为4359元。
缴费比例
各项保费更低缴费额
险种 | 单位缴费(元) | 个人缴费(元) | 合计(元) |
养老保险 | 4359×16%=697.44 | 4359×8%=348.72 | 1046.16 |
基本医疗保险 | 4359×8%=348.72 | 4359×2%=87.18 | 435.9 |
大额医疗保险 | 4359×1.5%=65.385 | 每月5元 | 70.385 |
生育保险 | 4359×0.5%=21.795 | 个人不缴费 | 21.795 |
失业保险 | 4359×0.5%=21.795 | 4359×0.5%=21.795 | 43.59 |
工伤保险 | 4359×0.3%=13.077 | 个人不缴费 | 13.077 |
合计 | 1168.212 | 462.695 | 1633.907 |
上一篇:沧州职工医保关系转移接续规定