序号 | 慢性病名称 | 慢病分类 | 慢性病限额(元) | 慢性病支付比例 |
1 | 高血压 | 普通 | 3000 | 60% |
2 | 慢性心功能不全 | 普通 | 3000 | 60% |
3 | 冠心病 | 普通 | 3000 | 60% |
4 | 脑卒中 | 普通 | 3000 | 60% |
5 | 慢性阻塞性肺疾病 | 普通 | 3000 | 60% |
6 | 溃疡性结肠炎 | 普通 | 3000 | 60% |
7 | 慢性乙型肝炎 | 普通 | 3000 | 60% |
8 | 慢性丙型肝炎(非1B型) | 普通 | 3000 | 60% |
9 | 慢性丙型肝炎(1B型) | 普通 | 3000 | 60% |
10 | 慢性肾脏病 | 普通 | 3000 | 60% |
11 | 糖尿病 | 普通 | 3000 | 60% |
12 | 甲状腺功能亢进 | 普通 | 3000 | 60% |
13 | 甲状腺功能减退 | 普通 | 3000 | 60% |
14 | 癫痫 | 普通 | 3000 | 60% |
15 | 帕金森病 | 普通 | 3000 | 60% |
16 | 类风湿性关节炎 | 普通 | 3000 | 60% |
17 | 重症肌无力 | 普通 | 3000 | 60% |
18 | 非耐药性结核病 | 普通 | 3000 | 60% |
19 | 系统性硬化症 | 普通 | 3000 | 60% |
20 | 晚期血吸虫病 | 普通 | 3000 | 60% |
21 | 银屑病 | 普通 |
本文由 @小畔畔 于2024-08-06发布在 畔畔网,如有疑问,请联系我们。
|