重庆公办类大学名单有重庆大学、重庆邮电大学、重庆交通大学、重庆医科大学、西南大学、重庆师范大学、重庆文理学院、重庆三峡学院等,具体完整名单见下表,供考生参考。
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 重庆大学 | 重庆 | 重庆 | 本科 | 公办 |
2 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 重庆 | 本科 | 公办 |
3 | 重庆交通大学 | 重庆 | 重庆 | 本科 | 公办 |
4 | 重庆医科大学 | 重庆 | 重庆 | 本科 | 公办 |
5 | 西南大学 | 重庆 | 重庆 | 本科 | 公办 |
6 | 重庆师范大学 | 重庆 | 重庆 | 本科 | 公办 |
7 | 重庆文理学院 | 重庆 | 重庆 | 本科 | 公办 |
8 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 重庆 | 本科 | 公办 |
9 | 长江师范学院 | 重庆 | 重庆 | 本科 | 公办 |
10 | 四川外国语大学 | 重庆 | 重庆 | 本科 | 公办 |
11 | 西南政法大学 | 重庆 | 重庆 | 本科 | 公办 |
12 | 四川美术学院 | 重庆 | 重庆 | 本科 | 公办 |
13 | 重庆科技学院 | 重庆 | 重庆 | 本科 | 公办 |
14 | 重庆理工大学 | 重庆 | 重庆 | 本科 | 公办 |
15 | 重庆工商大学 | 重庆 | 重庆 | 本科 | 公办 |
16 | 重庆警察学院 | 重庆 | 重庆 | 本科 | 公办 |
17 | 重庆第二师范学院 | 重庆 | 重庆 | 本科 | 公办 |
18 | 陆军军医大学 | 重庆 | 重庆 | 本科 | 公办 |
19 | 重庆中医药学院 | 重庆 | 重庆 | 本科 | 公办 |
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 重庆航天职业技术学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
2 | 重庆电力高等专科学校 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
3 | 重庆工业职业技术学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
4 | 重庆三峡职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
5 | 重庆工贸职业技术学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
6 | 重庆电子工程职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
7 | 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
8 | 重庆工程职业技术学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
9 | 重庆城市职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
10 | 重庆水利电力职业技术学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
11 | 重庆工商职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
12 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
13 | 重庆医药高等专科学校 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
14 | 重庆青年职业技术学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
15 | 重庆财经职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
16 | 重庆建筑工程职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
17 | 重庆商务职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
18 | 重庆化工职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
19 | 重庆旅游职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
20 | 重庆安全技术职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
21 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
22 | 重庆文化艺术职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
23 | 重庆工信职业学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
24 | 重庆五一职业技术学院 | 重庆 | 重庆 | 专科 | 公办 |
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
33 | 重庆大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
41 | 西南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
113 | 重庆医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
129 | 西南政法大学 | 5★ | 中国一流大学 |
164 | 重庆交通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
175 | 重庆邮电大学 | 3★ | 区域一流大学 |
184 | 重庆师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
208 | 重庆工商大学 | 3★ | 区域一流大学 |
236 | 重庆理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
263 | 四川美术学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
263 | 四川外国语大学 | 3★ | 区域一流大学 |
288 | 重庆科技学院 | 3★ | 区域一流大学 |
301 | 重庆文理学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
330 | 长江师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
367 | 重庆三峡学院 | 1★ | 区域知名大学 |
434 | 重庆第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
501 | 重庆警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
重庆大学(ChongqingUniversity,CQU),简称重大,位于重庆市,是中华人民共和国教育部直属,由教育部、重庆市、国家国防科技工业局共建的全国重点大学,位列国家“双一流”、“211工程”、”985工程”,入选“高等学校创新能力提升计划”、“高等学校学科创新引智计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国 *** 奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地,为卓越大学联盟、中俄工科大学联盟、中波大学联盟、一带一路高校联盟、“长江—伏尔加河”高校联盟、CDIO工程教育联盟成员单位。
学校创办于1929年;1942年成为一所综合性大学;1952年调整为以工科为主的多科性大学;1960年被确定为全国重点大学;1998年成为“211工程”重点建设高校;2000年,原重庆建筑大学、重庆建筑高等专科学校与重庆大学合并组建为新的重庆大学;2001年列入“985工程”重点建设高校;2017年入选世界一流大学建设高校。
重庆航天职业技术学院简介
重庆航天职业技术学院是中国航天科技集团公司主办,重庆市教委主管的公办全日制普通高等职业院校。
其前身是西南航天职工大学,始建于1983年4月;1999年7月经教育部批准,转制为重庆电子职业技术学院,是重庆市之一所独立设置的高等职业技术院校;2008年3月更名为重庆航天职业技术学院;2013年被重庆市教委、重庆市财政局确立为“重庆市市级示范性高等职业院校“;2015年被教育部确定为“中国人民 *** 定向培养直招士官高校”和“全国首批现代学徒制试点院校”;2016年被教育部确立为“全国首批职业院校内部质量保证体系诊断与改进试点院校”;2018年被确定为“重庆市优质高等职业院校建设单位”;2019年被教育部确立为“中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位”。