全国无人机应用技术专业大学前十名名单是西安航空职业技术学院、成都航空职业技术学院、天津现代职业技术学院、北京工业职业技术学院、湖北交通职业技术学院等,具体完整名单见下表,供2024年考生参考。
排 名 | 高校名称 | 等 级 |
1 | 西安航空职业技术学院 | 5★ |
2 | 成都航空职业技术学院 | 5★ |
3 | 天津现代职业技术学院 | 5★ |
4 | 北京工业职业技术学院 | 5★ |
5 | 湖北交通职业技术学院 | 5★ |
6 | 长沙航空职业技术学院 | 5★ |
7 | 潍坊工程职业学院 | 5★ |
8 | 江苏工程职业技术学院 | 5★ |
9 | 许昌职业技术学院 | 5★ |
10 | 南京工业职业技术大学 | 5★ |
11 | 江苏航空职业技术学院 | 5★ |
12 | 广西蓝天航空职业学院 | 5★ |
13 | 江西航空职业技术学院 | 5★ |
14 | 山东理工职业学院 | 4★ |
15 | 天府新区通用航空职业学院 | 4★ |
16 | 湖南理工职业技术学院 | 4★ |
17 | 河北对外经贸职业学院 | 4★ |
18 | 天府新区信息职业学院 | 4★ |
19 | 安阳职业技术学院 | 4★ |
20 | 昆明冶金高等专科学校 | 4★ |
序号 | 专业名称 | 学校名称 | 所在省份 |
1 | 无人机应用技术 | 北京工业职业技术学院 | 北京 |
2 | 无人机应用技术 | 北京电子科技职业学院 | 北京 |
3 | 无人机应用技术 | 北京交通职业技术学院 | 北京 |
4 | 无人机应用技术 | 北京农业职业学院 | 北京 |
5 | 无人机应用技术 | 北京科技职业学院 | 北京 |
6 | 无人机应用技术 | 北京交通运输职业学院 | 北京 |
7 | 无人机应用技术 | 天津渤海职业技术学院 | 天津 |
8 | 无人机应用技术 | 天津现代职业技术学院 | 天津 |
9 | 无人机应用技术 | 天津工业职业学院 | 天津 |
10 | 无人机应用技术 | 天津石油职业技术学院 | 天津 |
11 | 无人机应用技术 | 邯郸职业技术学院 | 河北 |
12 | 无人机应用技术 | 石家庄铁路职业技术学院 | 河北 |
13 | 无人机应用技术 | 石家庄工程职业学院 | 河北 |
14 | 无人机应用技术 | 石家庄城市经济职业学院 | 河北 |
15 | 无人机应用技术 | 唐山工业职业技术学院 | 河北 |
16 | 无人机应用技术 | 石家庄财经职业学院 | 河北 |
17 | 无人机应用技术 | 河北化工医药职业技术学院 | 河北 |
18 | 无人机应用技术 | 石家庄信息工程职业学院 | 河北 |
19 | 无人机应用技术 | 保定电力职业技术学院 | 河北 |
20 | 无人机应用技术 | 河北机电职业技术学院 | 河北 |
21 | 无人机应用技术 | 石家庄工商职业学院 | 河北 |
22 | 无人机应用技术 | 石家庄理工职业学院 | 河北 |
23 | 无人机应用技术 | 石家庄科技信息职业学院 | 河北 |
24 | 无人机应用技术 | 河北女子职业技术学院 | 河北 |
25 | 无人机应用技术 | 石家庄科技职业学院 | 河北 |
26 | 无人机应用技术 | 宣化科技职业学院 | 河北 |
27 | 无人机应用技术 | 廊坊燕京职业技术学院 | 河北 |
28 | 无人机应用技术 | 渤海理工职业学院 | 河北 |
29 | 无人机应用技术 | 曹妃甸职业技术学院 | 河北 |
30 | 无人机应用技术 | 晋城职业技术学院 | 山西 |
31 | 无人机应用技术 | 大同煤炭职业技术学院 | 山西 |
32 | 无人机应用技术 | 山西机电职业技术学院 | 山西 |
33 | 无人机应用技术 | 山西林业职业技术学院 | 山西 |
34 | 无人机应用技术 | 临汾职业技术学院 | 山西 |
35 | 无人机应用技术 | 山西体育职业学院 | 山西 |
36 | 无人机应用技术 | 潞安职业技术学院 | 山西 |
37 | 无人机应用技术 | 山西管理职业学院 | 山西 |
38 | 无人机应用技术 | 山西同文职业技术学院 | 山西 |
39 | 无人机应用技术 | 晋中职业技术学院 | 山西 |
40 | 无人机应用技术 | 山西华澳商贸职业学院 | 山西 |
41 | 无人机应用技术 | 山西运城农业职业技术学院 | 山西 |
42 | 无人机应用技术 | 朔州职业技术学院 | 山西 |
43 | 无人机应用技术 | 吕梁职业技术学院 | 山西 |
44 | 无人机应用技术 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 山西 |
45 | 无人机应用技术 | 山西通用航空职业技术学院 | 山西 |
46 | 无人机应用技术 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 内蒙古 |
47 | 无人机应用技术 | 内蒙古丰州职业学院 | 内蒙古 |
48 | 无人机应用技术 | 包头职业技术学院 | 内蒙古 |
49 | 无人机应用技术 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 内蒙古 |
50 | 无人机应用技术 | 锡林郭勒职业学院 | 内蒙古 |
51 | 无人机应用技术 | 内蒙古交通职业技术学院 | 内蒙古 |
52 | 无人机应用技术 | 鄂尔多斯职业学院 | 内蒙古 |
53 | 无人机应用技术 | 内蒙古能源职业学院 | 内蒙古 |
54 | 无人机应用技术 | 阿拉善职业技术学院 | 内蒙古 |
55 | 无人机应用技术 | 赤峰应用技术职业学院 | 内蒙古 |
56 | 无人机应用技术 | 辽宁农业职业技术学院 | 辽宁 |
57 | 无人机应用技术 | 阜新高等专科学校 | 辽宁 |
58 | 无人机应用技术 | 辽宁生态工程职业学院 | 辽宁 |
59 | 无人机应用技术 | 沈阳职业技术学院 | 辽宁 |
60 | 无人机应用技术 | 辽宁广告职业学院 | 辽宁 |
61 | 无人机应用技术 | 大连枫叶职业技术学院 | 辽宁 |
62 | 无人机应用技术 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 辽宁 |
63 | 无人机应用技术 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 辽宁 |
64 | 无人机应用技术 | 辽源职业技术学院 | 吉林 |
65 | 无人机应用技术 | 四平职业大学 | 吉林 |
66 | 无人机应用技术 | 吉林交通职业技术学院 | 吉林 |
67 | 无人机应用技术 | 吉林电子信息职业技术学院 | 吉林 |
68 | 无人机应用技术 | 吉林工业职业技术学院 | 吉林 |
69 | 无人机应用技术 | 吉林工程职业学院 | 吉林 |
70 | 无人机应用技术 | 吉林科技职业技术学院 | 吉林 |
71 | 无人机应用技术 | 延边职业技术学院 | 吉林 |
72 | 无人机应用技术 | 吉林水利电力职业学院 | 吉林 |
73 | 无人机应用技术 | 吉林通用航空职业技术学院 | 吉林 |
74 | 无人机应用技术 | 牡丹江大学 | 黑龙江 |
75 | 无人机应用技术 | 黑龙江林业职业技术学院 | 黑龙江 |
76 | 无人机应用技术 | 黑龙江农业职业技术学院 | 黑龙江 |
77 | 无人机应用技术 | 黑龙江农业工程职业学院 | 黑龙江 |
78 | 无人机应用技术 | 黑龙江农垦职业学院 | 黑龙江 |
79 | 无人机应用技术 | 大兴安岭职业学院 | 黑龙江 |
80 | 无人机应用技术 | 哈尔滨职业技术学院 | 黑龙江 |
81 | 无人机应用技术 | 黑龙江生态工程职业学院 | 黑龙江 |
82 | 无人机应用技术 | 黑龙江交通职业技术学院 | 黑龙江 |
83 | 无人机应用技术 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 黑龙江 |
84 | 无人机应用技术 | 佳木斯职业学院 | 黑龙江 |
85 | 无人机应用技术 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 黑龙江 |
86 | 无人机应用技术 | 哈尔滨北方航空职业技术学院 | 黑龙江 |
87 | 无人机应用技术 | 上海电子信息职业技术学院 | 上海 |
88 | 无人机应用技术 | 上海民航职业技术学院 | 上海 |
89 | 无人机应用技术 | 明达职业技术学院 | 江苏 |
90 | 无人机应用技术 | 江苏工程职业技术学院 | 江苏 |
91 | 无人机应用技术 | 连云港职业技术学院 | 江苏 |
92 | 无人机应用技术 | 南通职业大学 | 江苏 |
93 | 无人机应用技术 | 江苏联合职业技术学院 | 江苏 |
94 | 无人机应用技术 | 苏州托普信息职业技术学院 | 江苏 |
95 | 无人机应用技术 | 江苏航运职业技术学院 | 江苏 |
96 | 无人机应用技术 | 南京交通职业技术学院 | 江苏 |
97 | 无人机应用技术 | 苏州农业职业技术学院 | 江苏 |
98 | 无人机应用技术 | 南京科技职业学院 | 江苏 |
99 | 无人机应用技术 | 正德职业技术学院 | 江苏 |
100 | 无人机应用技术 | 江南影视艺术职业学院 | 江苏 |
101 | 无人机应用技术 | 金肯职业技术学院 | 江苏 |
102 | 无人机应用技术 | 常州工业职业技术学院 | 江苏 |
103 | 无人机应用技术 | 建东职业技术学院 | 江苏 |
104 | 无人机应用技术 | 江海职业技术学院 | 江苏 |
105 | 无人机应用技术 | 江阴职业技术学院 | 江苏 |
106 | 无人机应用技术 | 无锡城市职业技术学院 | 江苏 |
107 | 无人机应用技术 | 金山职业技术学院 | 江苏 |
108 | 无人机应用技术 | 南京机电职业技术学院 | 江苏 |
109 | 无人机应用技术 | 苏州高博软件技术职业学院 | 江苏 |
110 | 无人机应用技术 | 宿迁泽达职业技术学院 | 江苏 |
111 | 无人机应用技术 | 江苏商贸职业学院 | 江苏 |
112 | 无人机应用技术 | 江苏航空职业技术学院 | 江苏 |
113 | 无人机应用技术 | 浙江交通职业技术学院 | 浙江 |
114 | 无人机应用技术 | 金华职业技术学院 | 浙江 |
115 | 无人机应用技术 | 浙江工业职业技术学院 | 浙江 |
116 | 无人机应用技术 | 嘉兴职业技术学院 | 浙江 |
117 | 无人机应用技术 | 浙江长征职业技术学院 | 浙江 |
118 | 无人机应用技术 | 浙江国际海运职业技术学院 | 浙江 |
119 | 无人机应用技术 | 浙江安防职业技术学院 | 浙江 |
120 | 无人机应用技术 | 民办万博科技职业学院 | 安徽 |
121 | 无人机应用技术 | 淮南职业技术学院 | 安徽 |
122 | 无人机应用技术 | 安徽工业经济职业技术学院 | 安徽 |
123 | 无人机应用技术 | 宿州职业技术学院 | 安徽 |
124 | 无人机应用技术 | 六安职业技术学院 | 安徽 |
125 | 无人机应用技术 | 安徽交通职业技术学院 | 安徽 |
126 | 无人机应用技术 | 滁州职业技术学院 | 安徽 |
127 | 无人机应用技术 | 安徽城市管理职业学院 | 安徽 |
128 | 无人机应用技术 | 阜阳科技职业学院 | 安徽 |
129 | 无人机应用技术 | 马鞍山师范高等专科学校 | 安徽 |
130 | 无人机应用技术 | 安徽财贸职业学院 | 安徽 |
131 | 无人机应用技术 | 安徽林业职业技术学院 | 安徽 |
132 | 无人机应用技术 | 民办合肥财经职业学院 | 安徽 |
133 | 无人机应用技术 | 安徽扬子职业技术学院 | 安徽 |
134 | 无人机应用技术 | 合肥科技职业学院 | 安徽 |
135 | 无人机应用技术 | 宿州航空职业学院 | 安徽 |
136 | 无人机应用技术 | 福建船政交通职业学院 | 福建 |
137 | 无人机应用技术 | 黎明职业大学 | 福建 |
138 | 无人机应用技术 | 福州职业技术学院 | 福建 |
139 | 无人机应用技术 | 福建林业职业技术学院 | 福建 |
140 | 无人机应用技术 | 福建电力职业技术学院 | 福建 |
141 | 无人机应用技术 | 湄洲湾职业技术学院 | 福建 |
142 | 无人机应用技术 | 三明医学科技职业学院 | 福建 |
143 | 无人机应用技术 | 厦门软件职业技术学院 | 福建 |
144 | 无人机应用技术 | 厦门南洋职业学院 | 福建 |
145 | 无人机应用技术 | 泉州海洋职业学院 | 福建 |
146 | 无人机应用技术 | 九江职业技术学院 | 江西 |
147 | 无人机应用技术 | 江西司法警官职业学院 | 江西 |
148 | 无人机应用技术 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 江西 |
149 | 无人机应用技术 | 江西电力职业技术学院 | 江西 |
150 | 无人机应用技术 | 江西应用技术职业学院 | 江西 |
151 | 无人机应用技术 | 江西工业工程职业技术学院 | 江西 |
152 | 无人机应用技术 | 江西机电职业技术学院 | 江西 |
153 | 无人机应用技术 | 宜春职业技术学院 | 江西 |
154 | 无人机应用技术 | 江西应用工程职业学院 | 江西 |
155 | 无人机应用技术 | 江西制造职业技术学院 | 江西 |
156 | 无人机应用技术 | 江西航空职业技术学院 | 江西 |
157 | 无人机应用技术 | 赣西科技职业学院 | 江西 |
158 | 无人机应用技术 | 江西泰豪动漫职业学院 | 江西 |
159 | 无人机应用技术 | 江西工商职业技术学院 | 江西 |
160 | 无人机应用技术 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 江西 |
161 | 无人机应用技术 | 江西水利职业学院 | 江西 |
162 | 无人机应用技术 | 江西师范高等专科学校 | 江西 |
163 | 无人机应用技术 | 日照职业技术学院 | 山东 |
164 | 无人机应用技术 | 曲阜远东职业技术学院 | 山东 |
165 | 无人机应用技术 | 威海职业学院 | 山东 |
166 | 无人机应用技术 | 莱芜职业技术学院 | 山东 |
167 | 无人机应用技术 | 潍坊职业学院 | 山东 |
168 | 无人机应用技术 | 烟台职业学院 | 山东 |
169 | 无人机应用技术 | 东营职业学院 | 山东 |
170 | 无人机应用技术 | 山东科技职业学院 | 山东 |
171 | 无人机应用技术 | 德州科技职业学院 | 山东 |
172 | 无人机应用技术 | 山东水利职业学院 | 山东 |
173 | 无人机应用技术 | 山东信息职业技术学院 | 山东 |
174 | 无人机应用技术 | 青岛港湾职业技术学院 | 山东 |
175 | 无人机应用技术 | 山东工业职业学院 | 山东 |
176 | 无人机应用技术 | 青岛求实职业技术学院 | 山东 |
177 | 无人机应用技术 | 枣庄科技职业学院 | 山东 |
178 | 无人机应用技术 | 山东电子职业技术学院 | 山东 |
179 | 无人机应用技术 | 山东铝业职业学院 | 山东 |
180 | 无人机应用技术 | 烟台汽车工程职业学院 | 山东 |
181 | 无人机应用技术 | 枣庄职业学院 | 山东 |
182 | 无人机应用技术 | 山东理工职业学院 | 山东 |
183 | 无人机应用技术 | 山东文化产业职业学院 | 山东 |
184 | 无人机应用技术 | 山东海事职业学院 | 山东 |
185 | 无人机应用技术 | 潍坊工程职业学院 | 山东 |
186 | 无人机应用技术 | 青岛工程职业学院 | 山东 |
187 | 无人机应用技术 | 青岛航空科技职业学院 | 山东 |
188 | 无人机应用技术 | 滨州科技职业学院 | 山东 |
189 | 无人机应用技术 | 漯河职业技术学院 | 河南 |
190 | 无人机应用技术 | 三门峡职业技术学院 | 河南 |
191 | 无人机应用技术 | 许昌职业技术学院 | 河南 |
192 | 无人机应用技术 | 河南工业和信息化职业学院 | 河南 |
193 | 无人机应用技术 | 平顶山工业职业技术学院 | 河南 |
194 | 无人机应用技术 | 周口职业技术学院 | 河南 |
195 | 无人机应用技术 | 济源职业技术学院 | 河南 |
196 | 无人机应用技术 | 鹤壁职业技术学院 | 河南 |
197 | 无人机应用技术 | 河南工业职业技术学院 | 河南 |
198 | 无人机应用技术 | 嵩山少林武术职业学院 | 河南 |
199 | 无人机应用技术 | 郑州工业安 *** 业学院 | 河南 |
200 | 无人机应用技术 | 永城职业学院 | 河南 |
201 | 无人机应用技术 | 河南林业职业学院 | 河南 |
202 | 无人机应用技术 | 安阳职业技术学院 | 河南 |
203 | 无人机应用技术 | 焦作工贸职业学院 | 河南 |
204 | 无人机应用技术 | 长垣烹饪职业技术学院 | 河南 |
205 | 无人机应用技术 | 开封文化艺术职业学院 | 河南 |
206 | 无人机应用技术 | 河南应用技术职业学院 | 河南 |
207 | 无人机应用技术 | 河南机电职业学院 | 河南 |
208 | 无人机应用技术 | 许昌电气职业学院 | 河南 |
209 | 无人机应用技术 | 南阳职业学院 | 河南 |
210 | 无人机应用技术 | 郑州商贸旅游职业学院 | 河南 |
211 | 无人机应用技术 | 洛阳职业技术学院 | 河南 |
212 | 无人机应用技术 | 南阳农业职业学院 | 河南 |
213 | 无人机应用技术 | 河南轻工职业学院 | 河南 |
214 | 无人机应用技术 | 河南测绘职业学院 | 河南 |
215 | 无人机应用技术 | 信阳航空职业学院 | 河南 |
216 | 无人机应用技术 | 河南物流职业学院 | 河南 |
217 | 无人机应用技术 | 河南地矿职业学院 | 河南 |
218 | 无人机应用技术 | 兰考三农职业学院 | 河南 |
219 | 无人机应用技术 | 林州建筑职业技术学院 | 河南 |
220 | 无人机应用技术 | 荆州理工职业学院 | 湖北 |
221 | 无人机应用技术 | 湖北工业职业技术学院 | 湖北 |
222 | 无人机应用技术 | 武汉城市职业学院 | 湖北 |
223 | 无人机应用技术 | 湖北交通职业技术学院 | 湖北 |
224 | 无人机应用技术 | 湖北生物科技职业学院 | 湖北 |
225 | 无人机应用技术 | 湖北开放职业学院 | 湖北 |
226 | 无人机应用技术 | 武汉科技职业学院 | 湖北 |
227 | 无人机应用技术 | 武昌职业学院 | 湖北 |
228 | 无人机应用技术 | 武汉交通职业学院 | 湖北 |
229 | 无人机应用技术 | 湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 湖北 |
230 | 无人机应用技术 | 黄冈科技职业学院 | 湖北 |
231 | 无人机应用技术 | 三峡电力职业学院 | 湖北 |
232 | 无人机应用技术 | 三峡旅游职业技术学院 | 湖北 |
233 | 无人机应用技术 | 襄阳汽车职业技术学院 | 湖北 |
234 | 无人机应用技术 | 长江艺术工程职业学院 | 湖北 |
235 | 无人机应用技术 | 湖南信息职业技术学院 | 湖南 |
236 | 无人机应用技术 | 长沙航空职业技术学院 | 湖南 |
237 | 无人机应用技术 | 湖南交通职业技术学院 | 湖南 |
238 | 无人机应用技术 | 娄底职业技术学院 | 湖南 |
239 | 无人机应用技术 | 张家界航空工业职业技术学院 | 湖南 |
240 | 无人机应用技术 | 长沙南方职业学院 | 湖南 |
241 | 无人机应用技术 | 湖南石油化工职业技术学院 | 湖南 |
242 | 无人机应用技术 | 湖南理工职业技术学院 | 湖南 |
243 | 无人机应用技术 | 湖南汽车工程职业学院 | 湖南 |
244 | 无人机应用技术 | 湖南国防工业职业技术学院 | 湖南 |
245 | 无人机应用技术 | 深圳职业技术学院 | 广东 |
246 | 无人机应用技术 | 广州民航职业技术学院 | 广东 |
247 | 无人机应用技术 | 深圳信息职业技术学院 | 广东 |
248 | 无人机应用技术 | 广州南洋理工职业学院 | 广东 |
249 | 无人机应用技术 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 广东 |
250 | 无人机应用技术 | 广东理工职业学院 | 广东 |
251 | 无人机应用技术 | 广州华立科技职业学院 | 广东 |
252 | 无人机应用技术 | 广州科技贸易职业学院 | 广东 |
253 | 无人机应用技术 | 广州城建职业学院 | 广东 |
254 | 无人机应用技术 | 广州华夏职业学院 | 广东 |
255 | 无人机应用技术 | 惠州城市职业学院 | 广东 |
256 | 无人机应用技术 | 惠州工程职业学院 | 广东 |
257 | 无人机应用技术 | 广东肇庆航空职业学院 | 广东 |
258 | 无人机应用技术 | 广西职业技术学院 | 广西 |
259 | 无人机应用技术 | 广西生态工程职业技术学院 | 广西 |
260 | 无人机应用技术 | 广西工业职业技术学院 | 广西 |
261 | 无人机应用技术 | 广西现代职业技术学院 | 广西 |
262 | 无人机应用技术 | 广西电力职业技术学院 | 广西 |
263 | 无人机应用技术 | 柳州城市职业学院 | 广西 |
264 | 无人机应用技术 | 广西经济职业学院 | 广西 |
265 | 无人机应用技术 | 广西培贤国际职业学院 | 广西 |
266 | 无人机应用技术 | 广西蓝天航空职业学院 | 广西 |
267 | 无人机应用技术 | 广西安全工程职业技术学院 | 广西 |
268 | 无人机应用技术 | 广西制造工程职业技术学院 | 广西 |
269 | 无人机应用技术 | 海南政法职业学院 | 海南 |
270 | 无人机应用技术 | 三亚航空旅游职业学院 | 海南 |
271 | 无人机应用技术 | 重庆航天职业技术学院 | 重庆 |
272 | 无人机应用技术 | 重庆电子工程职业学院 | 重庆 |
273 | 无人机应用技术 | 重庆海联职业技术学院 | 重庆 |
274 | 无人机应用技术 | 重庆工程职业技术学院 | 重庆 |
275 | 无人机应用技术 | 重庆建筑科技职业学院 | 重庆 |
276 | 无人机应用技术 | 重庆城市职业学院 | 重庆 |
277 | 无人机应用技术 | 重庆科创职业学院 | 重庆 |
278 | 无人机应用技术 | 重庆旅游职业学院 | 重庆 |
279 | 无人机应用技术 | 重庆电信职业学院 | 重庆 |
280 | 无人机应用技术 | 重庆智能工程职业学院 | 重庆 |
281 | 无人机应用技术 | 成都航空职业技术学院 | 四川 |
282 | 无人机应用技术 | 四川航天职业技术学院 | 四川 |
283 | 无人机应用技术 | 成都农业科技职业学院 | 四川 |
284 | 无人机应用技术 | 宜宾职业技术学院 | 四川 |
285 | 无人机应用技术 | 四川文化传媒职业学院 | 四川 |
286 | 无人机应用技术 | 四川科技职业学院 | 四川 |
287 | 无人机应用技术 | 四川文轩职业学院 | 四川 |
288 | 无人机应用技术 | 四川西南航空职业学院 | 四川 |
289 | 无人机应用技术 | 四川应用技术职业学院 | 四川 |
290 | 无人机应用技术 | 天府新区信息职业学院 | 四川 |
291 | 无人机应用技术 | 天府新区航空旅游职业学院 | 四川 |
292 | 无人机应用技术 | 天府新区通用航空职业学院 | 四川 |
293 | 无人机应用技术 | 南充科技职业学院 | 四川 |
294 | 无人机应用技术 | 绵阳飞行职业学院 | 四川 |
295 | 无人机应用技术 | 自贡职业技术学院 | 四川 |
296 | 无人机应用技术 | 贵州民用航空职业学院 | 贵州 |
297 | 无人机应用技术 | 昆明冶金高等专科学校 | 云南 |
298 | 无人机应用技术 | 云南体育运动职业技术学院 | 云南 |
299 | 无人机应用技术 | 云南林业职业技术学院 | 云南 |
300 | 无人机应用技术 | 云南经贸外事职业学院 | 云南 |
301 | 无人机应用技术 | 德宏职业学院 | 云南 |
302 | 无人机应用技术 | 云南交通运输职业学院 | 云南 |
303 | 无人机应用技术 | 陕西国防工业职业技术学院 | 陕西 |
304 | 无人机应用技术 | 西安航空职业技术学院 | 陕西 |
305 | 无人机应用技术 | 陕西职业技术学院 | 陕西 |
306 | 无人机应用技术 | 陕西航空职业技术学院 | 陕西 |
307 | 无人机应用技术 | 西安职业技术学院 | 陕西 |
308 | 无人机应用技术 | 延安职业技术学院 | 陕西 |
309 | 无人机应用技术 | 榆林职业技术学院 | 陕西 |
310 | 无人机应用技术 | 陕西机电职业技术学院 | 陕西 |
311 | 无人机应用技术 | 甘肃建筑职业技术学院 | 甘肃 |
312 | 无人机应用技术 | 甘肃林业职业技术学院 | 甘肃 |
313 | 无人机应用技术 | 甘肃工业职业技术学院 | 甘肃 |
314 | 无人机应用技术 | 临夏现代职业学院 | 甘肃 |
315 | 无人机应用技术 | 兰州现代职业学院 | 甘肃 |
316 | 无人机应用技术 | 平凉职业技术学院 | 甘肃 |
317 | 无人机应用技术 | 兰州航空职业技术学院 | 甘肃 |
318 | 无人机应用技术 | 宁夏职业技术学院 | 宁夏 |
319 | 无人机应用技术 | 宁夏工商职业技术学院 | 宁夏 |
320 | 无人机应用技术 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 宁夏 |
321 | 无人机应用技术 | 新疆轻工职业技术学院 | 新疆 |
322 | 无人机应用技术 | 新疆交通职业技术学院 | 新疆 |
323 | 无人机应用技术 | 新疆职业大学 | 新疆 |
324 | 无人机应用技术 | 塔里木职业技术学院 | 新疆 |
325 | 无人机应用技术 | 平顶山职业技术学院 | 河南 |
326 | 无人机应用技术 | 贵州航空职业技术学院 | 贵州 |
无人机应用技术主要研究无人机原理、无人机操控、飞机构造、无人机修理基础等方面的基础知识和技能,在无人机应用技术领域进行无人机零部件加工、装配、维护与维修、飞行遥控等。例如:无人机驾驶操控、无人机数据处理、无人机遥感测绘等。
无人机应用技术专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握电工电子技术、传感器技术、无人机机体结构、动力系统、通信与操纵系统组成和原理等基本知识,具备无人机装配、调试、维护、维修与操控能力,从事组装、调试、维修、操控、地勤和无人机作业等工作的高素质技术技能人才。
2、无人机应用技术专业就业方向
面向无人机装配调试、飞行操控、售前售后技术服务、行业应用、检测维护等岗位(群)。
3、无人机应用技术专业就业前景
主要面向无人机制造企业、国土资源局、军事部队、农业系统、救援系统、影视公司,在无人机组装与调试、无人机操控、无人机维修、无人机作业等岗位群,从事无人机装调、维护维修、操控与地勤等工作。
上一篇:孕妇能喝莲子心泡水吗