根据 *** 历年高考专科分数线来看,可以大概推测出今年的专科线也是上下浮动不会很大。2024年 *** 理科专科批次(A)分数线预测为197分左右; *** 文科专科批次(A)分数线预测为225分左右。具体的 *** 专科分数线情况大家关注官方的通知。
根据历年 *** 专科分数线情况预计2024年的 *** 专科分数线如下:
预计2024年 *** 高考理科专科(A)分数线197分左右;理科专科(B)分数线195分左右;
预计2024年 *** 高考文科专科(A)分数线205分左右;文科专科(B)分数线205分左右;具体大家关注官方发布的最新通知。
2023年 *** 高考专科分数线文理科汇总:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
*** | 2023 | 理科 | 专科批(A类考生)-区内世居两代(含两代)以上少数民族考生 | 197 |
*** | 2023 | 文科 | 专科批(A类考生)-区内世居两代(含两代)以上少数民族考生 | 207 |
*** | 2023 | 理科 | 专科批(B类考生)-汉族及区外少数民族考生 | 197 |
*** | 2023 | 文科 | 专科批(B类考生)-汉族及区外少数民族考生 | 207 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
*** | 2022 | 理科 | 专科批(汉族) | 190 |
*** | 2022 | 文科 | 专科批(汉族) | 220 |
*** | 2022 | 理科 | 专科批(少数民族) | 190 |
*** | 2022 | 文科 | 专科批(少数民族) | 220 |
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
*** | 2021 | 理科 | 专科批(汉族) | 200 |
*** | 2021 | 文科 | 专科批(汉族) | 225 |
*** | 2021 | 理科 | 专科批(少数民族) | 200 |
*** | 2021 | 文科 | 专科批(少数民族) | 225 |
上一篇:可爱的小熊教案反思(优质19篇)
下一篇:九月你好句子说说(210句)