住院医疗待遇
2024年度参保居民住院起付标准和报销比例如下:
14周岁以下(含14周岁)参保居民起付标准减半。其他参保居民年度内在县级以上(含县级)医院第二次及以后住院,起付标准减半。
类别 | 医疗范围 | 起付标准(元) | 报销比例 |
乡级 | 乡镇卫生院(社区医疗机构) | 150 | 90% |
县级 | 级或相当规模以下(含二级)医院 | 400 | 80% |
市级 | 二级或相当规模以下(含二级) 医院 | 600 | 80% |
| 三级医院 | 1200 | 1200-4000元53% 4000元以上72% |
省级 | 二级或相当规模以下(含二级)医院 | 600 | 600-4000元53%4000元以上72% |
| 三级医院 | 2000 | 2000-7000元50%7000元以上68% |
省外 |
| 2000 | 2000-7000元50%7000元以上68% |