渭南市城乡居民慢特病政策
序号 | 病种名称 | 起付线(元) | 报销比例(%) | 年度限额(元) |
1 | 高血压 | 300 | 70 | 5000 |
2 | 糖尿病 | 300 | 70 | 5000 |
3 | 高脂血症 | 300 | 70 | 3000 |
4 | 恶性肿瘤门诊治疗 | 300 | 75 | 20000 |
5 | 器官移植抗排异治疗 | 300 | 75 | 20000 |
6 | 脑血管病后遗症(脑卒中后遗症) | 300 | 70 | 10000 |
7 | 肺结核活动期 | 300 | 80 | 8000 |
8 | 耐药性结核病 | 300 | 80 | 70000 |
9 | 精神病 | 300 | 80 | 50000 |
10 | 透析(含血液透析、腹膜透析) | 300 | 90 | 70000 |
11 | 氟骨病 | 0 | 70 | 700 |
12 | 大骨节病 | 0 | 70 | 500 |
13 | 克山病 | 0 | 70 | 1500 |
14 | 儿童苯丙酮尿症 | 300 | 70 | 20000 |
15 | 四氢生物蝶呤缺乏症 | 300 | 70 | 20000 |
16 | 甲状腺功能异常 | 300 | 70 | 5000 |
17 | 血友病 | 300 | 70 | 50000 |
18 | 再生障碍性贫血 | 300 | 70 | 医保报销参保病种基本医保
本文由 @小畔畔 于2023-10-17发布在 畔畔网,如有疑问,请联系我们。
上一篇:苹果手机怎样设置投屏到电视机 下一篇:猫吃生鱼会有寄生虫吗 |